OPEN CARE SENIOR PLAN RATES FOR 50-55 YEARS
Here you can find the complete rate list of the Open care senior plan rates for 50 to 55 years old men and women for smokers and non-smokers.
Open Care senior plan rates for 50 years old NON-SMOKERS, male and female
Open Care is a life insurance agency that meets the individual insurance needs of senior citizens. So, with attention to detail, we forge a life insurance plan for you that truly covers your needs. Consequently, this page displays the Open Care Senior Plan for people ranging from 50-55 years.
If you’re a 50-year-old non-smoker male or female; the chart below shows the particular monthly premium rate. It’s important to note that insurance rates can vary with following factors:
- State where you live
- Current health status
- Your Age
- Gender
- Lifestyle
- Medical History
- Tobacco usage history
- Family medical history
- Coverage options
You should consult a licensed independent agent. Similarly, you can consult with Open Care for further information. Below are the accurate rates for the people who smoke and are 51 years old:
Plan Premium Payment 50 years old non-smoker male and female
Plans/ Coverage | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 50 | $8/month | $10/month |
$5000 | 50 | $15/month | $19/month |
$8000 | 50 | $23/month | $28/month |
$10,000 | 50 | $27/month | $34/month |
$15,000 | 50 | $39/month | $50/month |
$20,000 | 50 | $51/month | $65/month |
$25,000 | 50 | $63/month | $81/month |
$30,000 | 50 | $75/month | $96/month |
$40,000 | 50 | $99/month | $127/month |
$50,000 | 50 | $123/month | $158/month |
Open Care senior plan rates for 50 years old SMOKERS, male and female
Plan Premium Rates 50 years old smoker male and female
Plans/ Coverage | Age | Men | Women |
---|---|---|---|
$2000 | 50 | $11/month | $12/month |
$5000 | 50 | $22/month | $26/month |
$8000 | 50 | $34/month | $39/month |
$10000 | 50 | $41/month | $48/month |
$15000 | 50 | $60/month | $70/month |
$20000 | 50 | $79/month | $92/month |
$25000 | 50 | $98/month | $114/month |
$30000 | 50 | $117/month | $138/month |
$40000 | 50 | $155/month | $183/month |
$50000 | 50 | $193/month | $227/month |
Open Care senior plan rates for 51 years old NON-SMOKERS, male and female
Here is the premium rate per month for a 51 years old non-smoker male and female for 10 plan coverages:
Plan Premium Payment 51 years old non-smoker male and female
Plans/ Coverage | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 51 | $9/month | $10/month |
$5000 | 51 | $16/month | $20/month |
$8000 | 51 | $24/month | $30/month |
$10000 | 51 | $29/month | $36/month |
$15000 | 51 | $41/month | $53/month |
$20000 | 51 | $54/month | $69/month |
$25000 | 51 | $67/month | $86/month |
$30000 | 51 | $79/month | $102/month |
$40000 | 51 | $104/month | $135/month |
$50000 | 51 | $130/month | $168/month |
Open Care senior plan rates for 51 years old SMOKERS, male and female
Plan Premium Payment 51 years old smoker male and female
Plans | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 51 | $11/month | $13/month |
$5000 | 51 | $23/month | $26/month |
$8000 | 51 | $34/month | $40/month |
$10000 | 51 | $42/month | $49/month |
$15000 | 51 | $61/month | $72/month |
$20000 | 51 | $81/month | $95/month |
$25000 | 51 | $100/month | $118/month |
$30000 | 51 | $119/month | $143/month |
$40000 | 51 | $158/month | $189/month |
$50000 | 51 | $196/month | $235/month |
Open Care senior plan rates for 52 years old NON-SMOKERS, male and female
Plan Premium Payment 52 years old non-smoker male and female
Plans | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 52 | $9/month | $10/month |
$5000 | 52 | $17/month | $21/month |
$8000 | 52 | $25/month | $31/month |
$10000 | 52 | $30/month | $38/month |
$15000 | 52 | $43/month | $56/month |
$20000 | 52 | $57/month | $73/month |
$25000 | 52 | $70/month | $90/month |
$30000 | 52 | $83/month | $108/month |
$40000 | 52 | $110/month | $142/month |
$50000 | 52 | $137/month | $177/month |
Open Care senior plan rates for 52 years old SMOKERS, male and female
Plan Premium Payment 52 years old smoker male and female
Plans | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 52 | $11/month | $13/month |
$5000 | 52 | $23/month | $27/month |
$8000 | 52 | $35/month | $41/month |
$10000 | 52 | $43/month | $51/month |
$15000 | 52 | $62/month | $74/month |
$20000 | 52 | $82/month | $98/month |
$25000 | 52 | $102/month | $122/month |
$30000 | 52 | $121/month | $147/month |
$40000 | 52 | $161/month | $195/month |
$50000 | 52 | $200/month | $244/month |
Open Care senior plan rates for 53 years old NON-SMOKERS, male and female
Plan Premium Payment 53 years old non-smoker male and female
Plans | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 53 | $9/month | $11/month |
$5000 | 53 | $18/month | $22/month |
$8000 | 53 | $26/month | $33/month |
$10000 | 53 | $32/month | $40/month |
$15000 | 53 | $46/month | $58/month |
$20000 | 53 | $60/month | $77/month |
$25000 | 53 | $74/month | $95/month |
$30000 | 53 | $88/month | $113/month |
$40000 | 53 | $116/month | $150/month |
$50000 | 53 | $144/month | $187/month |
Open Care senior plan rates for 53 years old SMOKERS, male and female
Plan Premium Payment 53 years old smoker male and female
Plans | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 53 | $11/month | $13/month |
$5000 | 53 | $23/month | $28/month |
$8000 | 53 | $35/month | $43/month |
$10000 | 53 | $43/month | $52/month |
$15000 | 53 | $63/month | $77/month |
$20000 | 53 | $83/month | $101/month |
$25000 | 53 | $103/month | $126/month |
$30000 | 53 | $123/month | $152/month |
$40000 | 53 | $163/month | $202/month |
$50000 | 53 | $203/month | $252/month |
Open Care senior plan rates for 54 years old NON-SMOKERS, male and female
Plan Premium Payment 54 years old non-smoker male and female
Plans | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 54 | $9/month | $11/month |
$5000 | 54 | $18/month | $23/month |
$8000 | 54 | $27/month | $34/month |
$10000 | 54 | $33/month | $42/month |
$15000 | 54 | $48/month | $61/month |
$20000 | 54 | $62/month | $81/month |
$25000 | 54 | $77/month | $100/month |
$30000 | 54 | $92/month | $119/month |
$40000 | 54 | $121/month | $158/month |
$50000 | 54 | $151/month | $196/month |
Open Care senior plan rates for 54 years old SMOKERS, male and female
Plan Premium Payment 54 years old smoker male and female
Plans | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 54 | $12/month | $14/month |
$5000 | 54 | $24/month | $29/month |
$8000 | 54 | $36/month | $44/month |
$10000 | 54 | $44/month | $54/month |
$15000 | 54 | $65/month | $79/month |
$20000 | 54 | $85/month | $104/month |
$25000 | 54 | $105/month | $130/month |
$30000 | 54 | $126/month | $157/month |
$40000 | 54 | $166/month | $208/month |
$50000 | 54 | $207/month | $260/month |
Open Care senior plan rates for 55 years old NON-SMOKERS, male and female
Plan Premium Payment 55 years old non-smoker male and female
Plans | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 55 | $10/month | $12/month |
$5000 | 55 | $19/month | $24/month |
$8000 | 55 | $28/month | $36/month |
$10000 | 55 | $34/month | $44/month |
$15000 | 55 | $50/month | $64/month |
$20000 | 55 | $65/month | $85/month |
$25000 | 55 | $81/month | $105/month |
$30000 | 55 | $96/month | $125/month |
$40000 | 55 | $127/month | $166/month |
$50000 | 55 | $158/month | $207/month |
Open Care senior plan rates for 55 years old SMOKERS, male and female
Plan Premium Payment 55 years old smoker male and female
Plans | Age | Women | Men |
---|---|---|---|
$2000 | 55 | $12/month | $14/month |
$5000 | 55 | $24/month | $30/month |
$8000 | 55 | $37/month | $45/month |
$10000 | 55 | $45/month | $56/month |
$15000 | 55 | $66/month | $82/month |
$20000 | 55 | $86/month | $108/month |
$25000 | 55 | $107/month | $134/month |
$30000 | 55 | $128/month | $162/month |
$40000 | 55 | $169/month | $215/month |
$50000 | 55 | $211/month | $268/month |